
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 16:06 | 17:07 | 62 分鐘 |
2 | 15:42 | 16:00 | 18 分鐘 | |
3 | 15:10 | 15:40 | 30 分鐘 | |
4 | 14:45 | 15:02 | 17 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 22:22 | 23:25 | 63 分鐘 |
6 | 20:11 | 20:25 | 14 分鐘 | |
7 | 19:33 | 19:55 | 21 分鐘 | |
8 | 2023-05-25 | 19:40 | 20:20 | 40 分鐘 |
9 | 15:32 | 16:00 | 29 分鐘 | |
10 | 2023-05-24 | 21:32 | 22:11 | 39 分鐘 |
11 | 18:12 | 19:00 | 48 分鐘 | |
12 | 16:31 | 17:31 | 60 分鐘 | |
13 | 14:53 | 16:06 | 73 分鐘 | |
14 | 2023-05-23 | 15:34 | 15:50 | 16 分鐘 |
15 | 14:50 | 15:31 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h56.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
